



移動式瀝青攪拌站
移動性、高效率、易于運輸的間歇式瀝青攪拌站
ZAP-M系列移動/便攜式輪式批量瀝青攪拌站產能范圍從60TPH到400TPH
? 易于運輸和組裝和拆卸, 節省安裝時間和成本
? 帶有支撐底座的著陸腿,以確保足夠的穩定性
? 低維護操作和能源消耗和排放
? 多燃料燃燒器
? 全自動控制

冷骨料進料系統
- 皮帶給料機采用變頻調速,調速范圍廣,工作效率高。
- 每個出料口均有缺料報警裝置,無料或無起拱自動報警。
- 沙倉上有振動器,確保正常運行。
- 冷骨料料斗頂部設有篩網,避免大量物料投入。
- 輸送帶采用無縫圓帶,運行平穩,使用壽命長。
- 進料皮帶機進料口設有簡易篩網,避免大量物料進入,提高熱效率,保證干燥滾筒、熱骨料提升機和振動篩的工作可靠性。
- 帶有支撐底座的腿,以確保足夠的穩定性。

干燥系統
- 優化了干燥機的葉片幾何形狀,使干燥和加熱過程極其高效,降低能耗,加熱效率比常規設計提高30%; 由于加熱效率高,滾筒表面溫度較低,運行后冷卻時間大大縮短。
- 完全絕緣的復合骨料干燥滾筒。 支撐輥由電機和齒輪單元的聚合物摩擦驅動。
- 采用霍尼韋爾溫度智能控制系統。
- 采用高燃燒效率燃燒器,確保尾氣排放量低(如二氧化碳、低NO1&NO2、二氧化硫)。
- 柴油、重油、天然氣、煤或多燃料燃燒器。
- 采用國際標準件,維護成本低。
- 在一個移動底盤上集成高效燃燒器。

攪拌塔
- 在移動底盤中集成振動篩和儲熱、稱重和攪拌器,便于運輸和安裝。
- 提高振動和振幅,優化對可用篩網的影響。振動方向和篩箱傾角的最佳組合,保證篩分比和篩分效率。
- 采用品牌TOLEDO稱重傳感器,確保稱重準確,保證瀝青混合料的質量。
- 混合器采用三維混合設計,具有一系列長臂、短軸直徑和雙向混合葉片。
- 放電過程已完全重新設計,放電時間最短。
- 葉片與攪拌機底部之間的距離也被限制在最佳值。
- 瀝青通過一臺加壓瀝青泵從多點均勻噴灑在骨料上,實現全覆蓋和高混合效率。
- 帶有支撐底座的腿,以確保足夠的穩定性。

除塵系統
- 重力式一次除塵器收集更細的粉塵,節省消耗。
- 布袋除塵器二次除塵器排放小于20mg/Nm3,更環保。
- 采用美國Dopont NOMEX濾袋,耐高溫,使用壽命長。 濾袋更換方便,無需特殊工具。
- 智能溫控系統,當粉塵溫度高于設定值時,冷風閥自動開啟冷卻,避免濾袋被高溫損壞。
- 采用高壓脈沖清灰技術,有利于減少布袋磨損,延長使用壽命,提高除塵性能。
- 根據項目解決方案可選移動底盤。

控制系統
- 采用德國西門子電器元件,即使在惡劣的工作條件下也能穩定工作。
- 采用日本歐姆龍PLC和觸摸屏,數據處理能力強,數據表自動控制,可實時存儲各種運行數據。
- 所有系統電源開關均可通過控制面板進行控制,操作簡單,易于控制。
- 多語言兼容,可根據客戶喜好選擇顯示語言。
- 控制柜防護等級為 IP55,符合世界最高行業標準。
- 具有隔熱和隔音的集裝箱控制室。
- 全局遠程自動檢測功能。
- 根據項目解決方案可選移動底盤。

| 型號 | ZAP-M60 | ZAP-M80 | ZAP-M100 | ZAP-M120 | ZAP-M160 | ZAP-M200 | ZAP-M240 | ZAP-M320 | ZAP-M360 | ZAP-M400 |
| 產量(噸/時) | 60噸/時 | 80噸/時 | 100噸/時 | 120噸/時 | 160噸/時 | 200噸/時 | 240噸/時 | 320噸/時 | 360噸/時 | 400噸/時 |
| 冷骨料供給系統 | ||||||||||
| 料斗容積(立方米) | 4 x 4.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 5 x8立方米 | 5 x 12立方米 | 5 x 12立方米 | 5 x 15立方米 | 6 x 18立方米 | 6 x 12立方米 |
| 皮帶功率(噸/時) | 80噸/時 | 100噸/時 | 120噸/時 | 140噸/時 | 180噸/時 | 220噸/時 | 260噸/時 | 260噸/時 | 260噸/時 | 260噸/時 |
| 干燥系統 | ||||||||||
| 烘干筒尺寸(直徑*尺寸) | 1500x6000毫米 | 1500x6600毫米 | 1500x6600毫米 | 1800x8000毫米 | 1900x9000毫米 | 2200x9000毫米 | 2600x9000毫米 | 2600x9000毫米 | 2750x9000毫米 | 3000x9000毫米 |
| 干燥能力(噸/時) | 60-80噸/時 | 80-100噸/時 | 100-120噸/時 | 120-140噸/時 | 160-180噸/時 | 200-220噸/時 | 240-260噸/時 | 320-340噸/時 | 360-380噸/時 | 400-420噸/時 |
| 燃燒器 (油) | 60-400千克/時 | 60-600千克/時 | 100-1000千克/時 | 100-1000千克/時 | 140-1400千克/時 | 180-2000千克/時 | 220-2200千克/時 | 250-2600千克/時 | 320-3000千克/時 | 340-3200千克/時 |
| 燃油消耗 (油) | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 |
| 主樓 | ||||||||||
| 篩網 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4/5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
| 骨料稱重 | 3x800千克 | 3x1000千克 | 3x1500千克 | 3x1500千克 | 3x2000千克 | 3x3000千克 | 3x3000千克 | 3x5000千克 | 3x5000千克 | 3x6000千克 |
| 瀝青計量 | 3x80千克 | 3x100千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x550千克 | 3x600千克 | 3x700千克 |
| 粉料計量 | 3x100千克 | 3x100千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x600千克 | 3x700千克 |
| 拌缸容量 | 800千克 | 1000千克 | 1300千克 | 1500千克 | 2000千克 | 2500千克 | 3000千克 | 4000千克 | 4500千克 | 5000千克 |
| 攪拌周期 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 |
| 除塵系統 | ||||||||||
| 布袋除塵面積 | 300平方米 | 380平方米 | 400平方米 | 500平方米 | 550平方米 | 650平方米 | 700平方米 | 1050平方米 | 1350平方米 | 1700平方米 |
| 引風機功率 | 30千瓦 | 45千瓦 | 55千瓦 | 2x45千瓦 | 2x55千瓦 | 2x75千瓦 | 2x100千瓦 | 2x100千瓦 | 2x135千瓦 | 2x180千瓦 |
| 瀝青溫度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 |
| 成品倉(可選) | 15噸 | 30噸 | 30噸 | 30噸 | 60噸 | 100噸 | 100噸 | 100/200噸 | 100/260噸 | 100/300噸 |
| 總功率 | ≈185千瓦 | ≈270千瓦 | ≈300千瓦 | ≈390千瓦 | ≈500千瓦 | ≈570千瓦 | ≈640千瓦 | ≈800千瓦 | ≈850千瓦 | ≈900千瓦 |
*工廠產能基于以下標準工況:
| 氣壓 | 760mmHg | ||||
| 環境溫度 | 20度 | ||||
| 材料通過40mm網孔 | 100% | ||||
| 材料通過3mm網孔 | 40% | ||||
| 材料通過74μm | ≤7% | ||||
| 滾筒干燥機出料端骨料溫度 | 160度 | ||||
| 骨料密度 | 1650kg/m3 | ||||
| 骨料比熱 | 0.21kcal/kg度 | ||||
| 粉料含量 | 5% | ||||
| 瀝青含量 | 5% | ||||
| 含沙量 | ≤40% | ||||
| 最大骨料尺寸 | ≤40mm | ||||
| 冷集料平均水分 | ≤5% | ||||
| 每批次周期時間 | 45s | ||||
| 柴油熱值 | ≥10500kcal/kg | ||||
| 重油熱值 | ≥9850kcal/kg | ||||
| 天然氣熱值 | ≥8000kcal/Nm3 | ||||
| 煤熱值 | ≥5500kcal/kg | ||||

電話+860371-65825035
微信15803990096
公司名稱
姓名*
郵箱
手機*
產品
需求*