



概括
ZOOMLINE ZAP-C(M)系列瀝青攪拌站是一種可以連續生產瀝青混合料的連續式筒拌瀝青攪拌站。 它與間歇式瀝青攪拌站有很大不同。
結構體
連續式筒拌瀝青攪拌站主要由冷骨料供應系統、干燥滾筒、連續式攪拌機(選配)、燃燒系統、除塵系統、成品瀝青儲存倉、瀝青供應系統、控制系統等組成。

連續式筒拌瀝青設備--間歇式瀝青攪拌設備的經濟且高度便攜的替代品
連續式筒拌瀝青攪拌站與間歇式瀝青攪拌站有很大不同。 它在滾筒中生產瀝青混合料,同時也不斷干燥骨料。

特征
-結構簡單,移動維護方便,設備投資少。
-并流式烘筒結構,加熱骨料效率遠高于順流式,油耗更低,更節能。
-分離式連續式攪拌機,攪拌性能高,保證瀝青混合料的質量。
-刮板式提升機將瀝青混合料清理干凈,平穩。
-可配備 RAP 和填料系統。
| 型號 | ZAP-C(M)20 | ZAP-C(M)40 | ZAP-C(M)60 | ZAP-C(M)80 | ZAP-C(M)120 | ZAP-C(M)160 |
| 產量 | 20噸/時 | 40噸/時 | 60噸/時 | 80噸/時 | 120噸/時 | 160噸/時 |
| 冷骨料供給系統 | ||||||
| 料斗容積 | 3x4立方米 | 4x4立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 8立方米 | 5 x 8立方米 |
| Belt capacity | 40t/h | 60t/h | 80t/h | 100t/h | 140t/h | 180t/h |
| 烘干系統 | ||||||
| 烘干筒尺寸 | 1000x4500毫米 | 1200x5000毫米 | 1500x6500毫米 | 1500x6500毫米 | 1800x8000毫米 | 1950x9000毫米 |
| 干燥能力 | 15-25噸/時 | 40-50噸/時 | 60-70噸/時 | 80-100噸/時 | 120-140t/h | 160-180t/h |
| 燃燒器 (可選煤、油、氣、油氣兩用) | ||||||
| 除塵系統 | ||||||
| 引風機功率 | 5.5千瓦 | 7.5千瓦 | 30千瓦 | 30千瓦 | 2x45kw | 2x55kw |
| 成品料斗容積 | 2立方米 | 2.5立方米 | 4.5立方米 | 4.5立方米 | 6.5m3 | 8m3 |
| 瀝青溫度 | 130-160 度 | 130-160 度 | 130-160 度 | 130-160 度 | 130-160 ℃ | 130-160 ℃ |
| 總功率 | -27千瓦 | -57千瓦 | -92千瓦 | -100千瓦 | -135kw | -180kw |

電話+860371-65825035
微信15803990096